【ティアキン】全 87 イワロックの場所とマップ

【ティアキン】全 87 イワロックの場所とマップ

ティアキンには、合計で 87 イワロック あります。 ここに、座標と地図を含むすべての イワロック 位置,イエロック 位置,ガチロック 位置,マグロック 位置 が表示されます。 Ad

鳥望台鳥望台 破魔の祠破魔の祠 破魔の根破魔の根
洞窟洞窟 井戸井戸 深穴深穴
ライネルライネル イワロックイワロック ブロックゴーレムブロックゴーレム
ヒノックスヒノックス デグガーマデグガーマ グリオークグリオーク
モルドラジークモルドラジーク コログのミコログのミ 桜
看板看板 龍の泪龍の泪 古代の石碑古代の石碑
賢者の遺志賢者の遺志 古びた地図古びた地図 イーガ団の設計図イーガ団の設計図
女神像女神像

目次

  1. 地上 イワロック 位置2. 地底 イワロック 位置3. イワロック 位置4. イワロック(希少) 位置5. イワロック(夜光) 位置6. イエロック 位置7. ガチロック 位置8. マグロック 位置## 地上: イワロック 位置
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イワロック -3387, 1076, 0209 地図 地図-3387, 1076, 0209
    2 イワロック -3298, 0649, 0198 地図 地図-3298, 0649, 0198
    3 イワロック 0098, 2370, 0185 地図 地図0098, 2370, 0185
    4 イワロック 4063, 2973, 0160 地図 地図4063, 2973, 0160
    5 イワロック(希少) -3491, 0171, -0091 地図 地図-3491, 0171, -0091
    6 イワロック(希少) -2306, -2453, 0363 地図 地図-2306, -2453, 0363
    7 イワロック(希少) -0394, 2956, 0157 地図 地図-0394, 2956, 0157
    8 イワロック(希少) 0524, -3710, 0070 地図 地図0524, -3710, 0070
    9 イワロック(希少) 1019, -3383, 0035 地図 地図1019, -3383, 0035
    10 イワロック(希少) 1826, -3495, 0039 地図 地図1826, -3495, 0039
    11 イワロック(希少) 4678, 2998, 0015 地図 地図4678, 2998, 0015
    12 イワロック(希少) -2600, -1782, 0187 地図 地図-2600, -1782, 0187
    13 イワロック(夜光) -2860, -0521, 0024 地図 地図-2860, -0521, 0024
    14 イワロック(夜光) -2221, -0585, 0275 地図 地図-2221, -0585, 0275
    15 イワロック(夜光) 0703, 3692, 0105 地図 地図0703, 3692, 0105
    16 イワロック(夜光) 2710, 3303, 0248 地図 地図2710, 3303, 0248
    17 イワロック(夜光) 2483, 0908, 0077 地図 地図2483, 0908, 0077
    18 イワロック(夜光) 3029, -1778, 0019 地図 地図3029, -1778, 0019
    19 イワロック(夜光) 3195, -2958, 0077 地図 地図3195, -2958, 0077
    20 イワロック(夜光) 4191, 0518, 0357 地図 地図4191, 0518, 0357
    21 イワロック(夜光) 4141, 0543, 0194 地図 地図4141, 0543, 0194
    22 イワロック(夜光) 0575, 0766, 0021 地図 地図0575, 0766, 0021
    23 イワロック(夜光) 3628, 0274, -0089 地図 地図3628, 0274, -0089
    24 イワロック(夜光) 1483, -0975, 0022 地図 地図1483, -0975, 0022
    25 イワロック(夜光) 0340, -1984, -0031 地図 地図0340, -1984, -0031
    26 イエロック -4393, 1935, 0122 地図 地図-4393, 1935, 0122
    27 イエロック -3987, -1703, 0317 地図 地図-3987, -1703, 0317
    28 イエロック -3109, 1287, 0166 地図 地図-3109, 1287, 0166
    29 イエロック -2550, -0111, 0138 地図 地図-2550, -0111, 0138
    30 イエロック -1448, 1026, 0147 地図 地図-1448, 1026, 0147
    31 イエロック -1364, -0789, 0022 地図 地図-1364, -0789, 0022
    32 イエロック -1092, -1659, 0085 地図 地図-1092, -1659, 0085
    33 イエロック -0770, 0811, 0058 地図 地図-0770, 0811, 0058
    34 イエロック -0109, -0802, 0047 地図 地図-0109, -0802, 0047
    35 イエロック 0677, 0506, 0041 地図 地図0677, 0506, 0041
    36 イエロック 0202, 0531, 0040 地図 地図0202, 0531, 0040
    37 イエロック 0770, -1223, 0036 地図 地図0770, -1223, 0036
    38 イエロック 0587, -1934, 0076 地図 地図0587, -1934, 0076
    39 イエロック 1256, -1165, 0119 地図 地図1256, -1165, 0119
    40 イエロック 2974, 1488, 0292 地図 地図2974, 1488, 0292
    41 イエロック 3951, 1189, 0251 地図 地図3951, 1189, 0251
    42 イエロック 3277, -3408, 0039 地図 地図3277, -3408, 0039
    43 イエロック 4181, 2228, 0027 地図 地図4181, 2228, 0027
    44 ガチロック -4433, 3387, 0293 地図 地図-4433, 3387, 0293
    45 ガチロック -4500, 2450, 0123 地図 地図-4500, 2450, 0123
    46 ガチロック -4321, -1203, 0393 地図 地図-4321, -1203, 0393
    47 ガチロック -2685, 3353, 0249 地図 地図-2685, 3353, 0249
    48 ガチロック -2833, -1326, 0555 地図 地図-2833, -1326, 0555
    49 ガチロック 4057, -1056, 0318 地図 地図4057, -1056, 0318
    50 マグロック 1944, 3194, 0427 地図 地図1944, 3194, 0427
    51 マグロック 1291, 1717, 0262 地図 地図1291, 1717, 0262
    52 マグロック 2479, 3637, 0332 地図 地図2479, 3637, 0332
    53 マグロック 2015, 2398, 0463 地図 地図2015, 2398, 0463
    54 マグロック 2215, 1780, 0322 地図 地図2215, 1780, 0322
    55 マグロック 2630, 2745, 0533 地図 地図2630, 2745, 0533
    Ad## 地底: イワロック 位置
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イワロック -4010, -1696, -0729 地図 地図-4010, -1696, -0729
    2 イワロック -3531, -2443, -0464 地図 地図-3531, -2443, -0464
    3 イワロック -0460, -1005, -0467 地図 地図-0460, -1005, -0467
    4 イワロック -0826, -3350, -0516 地図 地図-0826, -3350, -0516
    5 イワロック -0004, -0012, -0451 地図 地図-0004, -0012, -0451
    6 イワロック(希少) -4433, 3387, -0708 地図 地図-4433, 3387, -0708
    7 イワロック(希少) -4500, 2450, -0541 地図 地図-4500, 2450, -0541
    8 イワロック(希少) -3387, 1076, -0625 地図 地図-3387, 1076, -0625
    9 イワロック(希少) -2635, 1492, -0391 地図 地図-2635, 1492, -0391
    10 イワロック(希少) 0697, 0513, -0462 地図 地図0697, 0513, -0462
    11 イワロック(希少) 1483, -0975, -0576 地図 地図1483, -0975, -0576
    12 イワロック(夜光) -2221, -0585, -0690 地図 地図-2221, -0585, -0690
    13 イワロック(夜光) -0394, 2956, -0575 地図 地図-0394, 2956, -0575
    14 イワロック(夜光) 0951, 3673, -0533 地図 地図0951, 3673, -0533
    15 イワロック(夜光) 1056, -3417, -0457 地図 地図1056, -3417, -0457
    16 イワロック(夜光) 2479, 3637, -0746 地図 地図2479, 3637, -0746
    17 イワロック(夜光) 3029, -1779, -0440 地図 地図3029, -1779, -0440
    18 イワロック(夜光) 4678, 2998, -0435 地図 地図4678, 2998, -0435
    19 イワロック(夜光) 4191, 0518, -0770 地図 地図4191, 0518, -0770
    20 イワロック(夜光) 4057, -1056, -0733 地図 地図4057, -1056, -0733
    21 イエロック -4393, 1935, -0540 地図 地図-4393, 1935, -0540
    22 イエロック -3108, 1288, -0583 地図 地図-3108, 1288, -0583
    23 イエロック -2527, -0107, -0554 地図 地図-2527, -0107, -0554
    24 イエロック -0109, -0802, -0467 地図 地図-0109, -0802, -0467
    25 イエロック 2985, 1449, -0705 地図 地図2985, 1449, -0705
    26 イエロック 3277, -3408, -0460 地図 地図3277, -3408, -0460
    27 ガチロック -4723, -0391, -1054 地図 地図-4723, -0391, -1054
    28 ガチロック -3629, 2196, -0569 地図 地図-3629, 2196, -0569
    29 ガチロック 2642, -1943, -0507 地図 地図2642, -1943, -0507
    30 マグロック 1454, 3175, -0811 地図 地図1454, 3175, -0811
    31 マグロック 1672, 1610, -0701 地図 地図1672, 1610, -0701
    32 マグロック 2913, 2556, -0933 地図 地図2913, 2556, -0933
    Ad## イワロック 位置
    イワロック 位置 # 名前 座標 地図
    1 イワロック -3387, 1076, 0209 地図 地図-3387, 1076, 0209
    2 イワロック -3298, 0649, 0198 地図 地図-3298, 0649, 0198
    3 イワロック 0098, 2370, 0185 地図 地図0098, 2370, 0185
    4 イワロック 4063, 2973, 0160 地図 地図4063, 2973, 0160
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イワロック -4010, -1696, -0729 地図 地図-4010, -1696, -0729
    2 イワロック -3531, -2443, -0464 地図 地図-3531, -2443, -0464
    3 イワロック -0460, -1005, -0467 地図 地図-0460, -1005, -0467
    4 イワロック -0826, -3350, -0516 地図 地図-0826, -3350, -0516
    5 イワロック -0004, -0012, -0451 地図 地図-0004, -0012, -0451
    Ad## イワロック(希少) 位置
    イワロック(希少) 位置 # 名前 座標 地図
    1 イワロック(希少) -3491, 0171, -0091 地図 地図-3491, 0171, -0091
    2 イワロック(希少) -2306, -2453, 0363 地図 地図-2306, -2453, 0363
    3 イワロック(希少) -0394, 2956, 0157 地図 地図-0394, 2956, 0157
    4 イワロック(希少) 0524, -3710, 0070 地図 地図0524, -3710, 0070
    5 イワロック(希少) 1019, -3383, 0035 地図 地図1019, -3383, 0035
    6 イワロック(希少) 1826, -3495, 0039 地図 地図1826, -3495, 0039
    7 イワロック(希少) 4678, 2998, 0015 地図 地図4678, 2998, 0015
    8 イワロック(希少) -2600, -1782, 0187 地図 地図-2600, -1782, 0187
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イワロック(希少) -4433, 3387, -0708 地図 地図-4433, 3387, -0708
    2 イワロック(希少) -4500, 2450, -0541 地図 地図-4500, 2450, -0541
    3 イワロック(希少) -3387, 1076, -0625 地図 地図-3387, 1076, -0625
    4 イワロック(希少) -2635, 1492, -0391 地図 地図-2635, 1492, -0391
    5 イワロック(希少) 0697, 0513, -0462 地図 地図0697, 0513, -0462
    6 イワロック(希少) 1483, -0975, -0576 地図 地図1483, -0975, -0576
    Ad## イワロック(夜光) 位置
    イワロック(夜光) 位置 # 名前 座標 地図
    1 イワロック(夜光) -2860, -0521, 0024 地図 地図-2860, -0521, 0024
    2 イワロック(夜光) -2221, -0585, 0275 地図 地図-2221, -0585, 0275
    3 イワロック(夜光) 0703, 3692, 0105 地図 地図0703, 3692, 0105
    4 イワロック(夜光) 2710, 3303, 0248 地図 地図2710, 3303, 0248
    5 イワロック(夜光) 2483, 0908, 0077 地図 地図2483, 0908, 0077
    6 イワロック(夜光) 3029, -1778, 0019 地図 地図3029, -1778, 0019
    7 イワロック(夜光) 3195, -2958, 0077 地図 地図3195, -2958, 0077
    8 イワロック(夜光) 4191, 0518, 0357 地図 地図4191, 0518, 0357
    9 イワロック(夜光) 4141, 0543, 0194 地図 地図4141, 0543, 0194
    10 イワロック(夜光) 0575, 0766, 0021 地図 地図0575, 0766, 0021
    11 イワロック(夜光) 3628, 0274, -0089 地図 地図3628, 0274, -0089
    12 イワロック(夜光) 1483, -0975, 0022 地図 地図1483, -0975, 0022
    13 イワロック(夜光) 0340, -1984, -0031 地図 地図0340, -1984, -0031
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イワロック(夜光) -2221, -0585, -0690 地図 地図-2221, -0585, -0690
    2 イワロック(夜光) -0394, 2956, -0575 地図 地図-0394, 2956, -0575
    3 イワロック(夜光) 0951, 3673, -0533 地図 地図0951, 3673, -0533
    4 イワロック(夜光) 1056, -3417, -0457 地図 地図1056, -3417, -0457
    5 イワロック(夜光) 2479, 3637, -0746 地図 地図2479, 3637, -0746
    6 イワロック(夜光) 3029, -1779, -0440 地図 地図3029, -1779, -0440
    7 イワロック(夜光) 4678, 2998, -0435 地図 地図4678, 2998, -0435
    8 イワロック(夜光) 4191, 0518, -0770 地図 地図4191, 0518, -0770
    9 イワロック(夜光) 4057, -1056, -0733 地図 地図4057, -1056, -0733
    Ad## イエロック 位置
    イエロック 位置 # 名前 座標 地図
    1 イエロック -4393, 1935, 0122 地図 地図-4393, 1935, 0122
    2 イエロック -3987, -1703, 0317 地図 地図-3987, -1703, 0317
    3 イエロック -3109, 1287, 0166 地図 地図-3109, 1287, 0166
    4 イエロック -2550, -0111, 0138 地図 地図-2550, -0111, 0138
    5 イエロック -1448, 1026, 0147 地図 地図-1448, 1026, 0147
    6 イエロック -1364, -0789, 0022 地図 地図-1364, -0789, 0022
    7 イエロック -1092, -1659, 0085 地図 地図-1092, -1659, 0085
    8 イエロック -0770, 0811, 0058 地図 地図-0770, 0811, 0058
    9 イエロック -0109, -0802, 0047 地図 地図-0109, -0802, 0047
    10 イエロック 0677, 0506, 0041 地図 地図0677, 0506, 0041
    11 イエロック 0202, 0531, 0040 地図 地図0202, 0531, 0040
    12 イエロック 0770, -1223, 0036 地図 地図0770, -1223, 0036
    13 イエロック 0587, -1934, 0076 地図 地図0587, -1934, 0076
    14 イエロック 1256, -1165, 0119 地図 地図1256, -1165, 0119
    15 イエロック 2974, 1488, 0292 地図 地図2974, 1488, 0292
    16 イエロック 3951, 1189, 0251 地図 地図3951, 1189, 0251
    17 イエロック 3277, -3408, 0039 地図 地図3277, -3408, 0039
    18 イエロック 4181, 2228, 0027 地図 地図4181, 2228, 0027
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イエロック -4393, 1935, -0540 地図 地図-4393, 1935, -0540
    2 イエロック -3108, 1288, -0583 地図 地図-3108, 1288, -0583
    3 イエロック -2527, -0107, -0554 地図 地図-2527, -0107, -0554
    4 イエロック -0109, -0802, -0467 地図 地図-0109, -0802, -0467
    5 イエロック 2985, 1449, -0705 地図 地図2985, 1449, -0705
    6 イエロック 3277, -3408, -0460 地図 地図3277, -3408, -0460
    Ad## ガチロック 位置
    ガチロック 位置 # 名前 座標 地図
    1 ガチロック -4433, 3387, 0293 地図 地図-4433, 3387, 0293
    2 ガチロック -4500, 2450, 0123 地図 地図-4500, 2450, 0123
    3 ガチロック -4321, -1203, 0393 地図 地図-4321, -1203, 0393
    4 ガチロック -2685, 3353, 0249 地図 地図-2685, 3353, 0249
    5 ガチロック -2833, -1326, 0555 地図 地図-2833, -1326, 0555
    6 ガチロック 4057, -1056, 0318 地図 地図4057, -1056, 0318
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 ガチロック -4723, -0391, -1054 地図 地図-4723, -0391, -1054
    2 ガチロック -3629, 2196, -0569 地図 地図-3629, 2196, -0569
    3 ガチロック 2642, -1943, -0507 地図 地図2642, -1943, -0507
    Ad## マグロック 位置
    マグロック 位置 # 名前 座標 地図
    1 マグロック 1944, 3194, 0427 地図 地図1944, 3194, 0427
    2 マグロック 1291, 1717, 0262 地図 地図1291, 1717, 0262
    3 マグロック 2479, 3637, 0332 地図 地図2479, 3637, 0332
    4 マグロック 2015, 2398, 0463 地図 地図2015, 2398, 0463
    5 マグロック 2215, 1780, 0322 地図 地図2215, 1780, 0322
    6 マグロック 2630, 2745, 0533 地図 地図2630, 2745, 0533
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 マグロック 1454, 3175, -0811 地図 地図1454, 3175, -0811
    2 マグロック 1672, 1610, -0701 地図 地図1672, 1610, -0701
    3 マグロック 2913, 2556, -0933 地図 地図2913, 2556, -0933
    Ad 1. 地上 イワロック 位置 2. 地底 イワロック 位置 3. イワロック 位置 4. イワロック(希少) 位置 5. イワロック(夜光) 位置 6. イエロック 位置 7. ガチロック 位置 8. マグロック 位置 # 名前 座標 地図
    1 イワロック -3387, 1076, 0209 地図 地図-3387, 1076, 0209
    2 イワロック -3298, 0649, 0198 地図 地図-3298, 0649, 0198
    3 イワロック 0098, 2370, 0185 地図 地図0098, 2370, 0185
    4 イワロック 4063, 2973, 0160 地図 地図4063, 2973, 0160
    5 イワロック(希少) -3491, 0171, -0091 地図 地図-3491, 0171, -0091
    6 イワロック(希少) -2306, -2453, 0363 地図 地図-2306, -2453, 0363
    7 イワロック(希少) -0394, 2956, 0157 地図 地図-0394, 2956, 0157
    8 イワロック(希少) 0524, -3710, 0070 地図 地図0524, -3710, 0070
    9 イワロック(希少) 1019, -3383, 0035 地図 地図1019, -3383, 0035
    10 イワロック(希少) 1826, -3495, 0039 地図 地図1826, -3495, 0039
    11 イワロック(希少) 4678, 2998, 0015 地図 地図4678, 2998, 0015
    12 イワロック(希少) -2600, -1782, 0187 地図 地図-2600, -1782, 0187
    13 イワロック(夜光) -2860, -0521, 0024 地図 地図-2860, -0521, 0024
    14 イワロック(夜光) -2221, -0585, 0275 地図 地図-2221, -0585, 0275
    15 イワロック(夜光) 0703, 3692, 0105 地図 地図0703, 3692, 0105
    16 イワロック(夜光) 2710, 3303, 0248 地図 地図2710, 3303, 0248
    17 イワロック(夜光) 2483, 0908, 0077 地図 地図2483, 0908, 0077
    18 イワロック(夜光) 3029, -1778, 0019 地図 地図3029, -1778, 0019
    19 イワロック(夜光) 3195, -2958, 0077 地図 地図3195, -2958, 0077
    20 イワロック(夜光) 4191, 0518, 0357 地図 地図4191, 0518, 0357
    21 イワロック(夜光) 4141, 0543, 0194 地図 地図4141, 0543, 0194
    22 イワロック(夜光) 0575, 0766, 0021 地図 地図0575, 0766, 0021
    23 イワロック(夜光) 3628, 0274, -0089 地図 地図3628, 0274, -0089
    24 イワロック(夜光) 1483, -0975, 0022 地図 地図1483, -0975, 0022
    25 イワロック(夜光) 0340, -1984, -0031 地図 地図0340, -1984, -0031
    26 イエロック -4393, 1935, 0122 地図 地図-4393, 1935, 0122
    27 イエロック -3987, -1703, 0317 地図 地図-3987, -1703, 0317
    28 イエロック -3109, 1287, 0166 地図 地図-3109, 1287, 0166
    29 イエロック -2550, -0111, 0138 地図 地図-2550, -0111, 0138
    30 イエロック -1448, 1026, 0147 地図 地図-1448, 1026, 0147
    31 イエロック -1364, -0789, 0022 地図 地図-1364, -0789, 0022
    32 イエロック -1092, -1659, 0085 地図 地図-1092, -1659, 0085
    33 イエロック -0770, 0811, 0058 地図 地図-0770, 0811, 0058
    34 イエロック -0109, -0802, 0047 地図 地図-0109, -0802, 0047
    35 イエロック 0677, 0506, 0041 地図 地図0677, 0506, 0041
    36 イエロック 0202, 0531, 0040 地図 地図0202, 0531, 0040
    37 イエロック 0770, -1223, 0036 地図 地図0770, -1223, 0036
    38 イエロック 0587, -1934, 0076 地図 地図0587, -1934, 0076
    39 イエロック 1256, -1165, 0119 地図 地図1256, -1165, 0119
    40 イエロック 2974, 1488, 0292 地図 地図2974, 1488, 0292
    41 イエロック 3951, 1189, 0251 地図 地図3951, 1189, 0251
    42 イエロック 3277, -3408, 0039 地図 地図3277, -3408, 0039
    43 イエロック 4181, 2228, 0027 地図 地図4181, 2228, 0027
    44 ガチロック -4433, 3387, 0293 地図 地図-4433, 3387, 0293
    45 ガチロック -4500, 2450, 0123 地図 地図-4500, 2450, 0123
    46 ガチロック -4321, -1203, 0393 地図 地図-4321, -1203, 0393
    47 ガチロック -2685, 3353, 0249 地図 地図-2685, 3353, 0249
    48 ガチロック -2833, -1326, 0555 地図 地図-2833, -1326, 0555
    49 ガチロック 4057, -1056, 0318 地図 地図4057, -1056, 0318
    50 マグロック 1944, 3194, 0427 地図 地図1944, 3194, 0427
    51 マグロック 1291, 1717, 0262 地図 地図1291, 1717, 0262
    52 マグロック 2479, 3637, 0332 地図 地図2479, 3637, 0332
    53 マグロック 2015, 2398, 0463 地図 地図2015, 2398, 0463
    54 マグロック 2215, 1780, 0322 地図 地図2215, 1780, 0322
    55 マグロック 2630, 2745, 0533 地図 地図2630, 2745, 0533
    Ad ## 地底: イワロック 位置
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イワロック -4010, -1696, -0729 地図 地図-4010, -1696, -0729
    2 イワロック -3531, -2443, -0464 地図 地図-3531, -2443, -0464
    3 イワロック -0460, -1005, -0467 地図 地図-0460, -1005, -0467
    4 イワロック -0826, -3350, -0516 地図 地図-0826, -3350, -0516
    5 イワロック -0004, -0012, -0451 地図 地図-0004, -0012, -0451
    6 イワロック(希少) -4433, 3387, -0708 地図 地図-4433, 3387, -0708
    7 イワロック(希少) -4500, 2450, -0541 地図 地図-4500, 2450, -0541
    8 イワロック(希少) -3387, 1076, -0625 地図 地図-3387, 1076, -0625
    9 イワロック(希少) -2635, 1492, -0391 地図 地図-2635, 1492, -0391
    10 イワロック(希少) 0697, 0513, -0462 地図 地図0697, 0513, -0462
    11 イワロック(希少) 1483, -0975, -0576 地図 地図1483, -0975, -0576
    12 イワロック(夜光) -2221, -0585, -0690 地図 地図-2221, -0585, -0690
    13 イワロック(夜光) -0394, 2956, -0575 地図 地図-0394, 2956, -0575
    14 イワロック(夜光) 0951, 3673, -0533 地図 地図0951, 3673, -0533
    15 イワロック(夜光) 1056, -3417, -0457 地図 地図1056, -3417, -0457
    16 イワロック(夜光) 2479, 3637, -0746 地図 地図2479, 3637, -0746
    17 イワロック(夜光) 3029, -1779, -0440 地図 地図3029, -1779, -0440
    18 イワロック(夜光) 4678, 2998, -0435 地図 地図4678, 2998, -0435
    19 イワロック(夜光) 4191, 0518, -0770 地図 地図4191, 0518, -0770
    20 イワロック(夜光) 4057, -1056, -0733 地図 地図4057, -1056, -0733
    21 イエロック -4393, 1935, -0540 地図 地図-4393, 1935, -0540
    22 イエロック -3108, 1288, -0583 地図 地図-3108, 1288, -0583
    23 イエロック -2527, -0107, -0554 地図 地図-2527, -0107, -0554
    24 イエロック -0109, -0802, -0467 地図 地図-0109, -0802, -0467
    25 イエロック 2985, 1449, -0705 地図 地図2985, 1449, -0705
    26 イエロック 3277, -3408, -0460 地図 地図3277, -3408, -0460
    27 ガチロック -4723, -0391, -1054 地図 地図-4723, -0391, -1054
    28 ガチロック -3629, 2196, -0569 地図 地図-3629, 2196, -0569
    29 ガチロック 2642, -1943, -0507 地図 地図2642, -1943, -0507
    30 マグロック 1454, 3175, -0811 地図 地図1454, 3175, -0811
    31 マグロック 1672, 1610, -0701 地図 地図1672, 1610, -0701
    32 マグロック 2913, 2556, -0933 地図 地図2913, 2556, -0933
    Ad ## イワロック 位置
    イワロック 位置 # 名前 座標 地図
    1 イワロック -3387, 1076, 0209 地図 地図-3387, 1076, 0209
    2 イワロック -3298, 0649, 0198 地図 地図-3298, 0649, 0198
    3 イワロック 0098, 2370, 0185 地図 地図0098, 2370, 0185
    4 イワロック 4063, 2973, 0160 地図 地図4063, 2973, 0160
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イワロック -4010, -1696, -0729 地図 地図-4010, -1696, -0729
    2 イワロック -3531, -2443, -0464 地図 地図-3531, -2443, -0464
    3 イワロック -0460, -1005, -0467 地図 地図-0460, -1005, -0467
    4 イワロック -0826, -3350, -0516 地図 地図-0826, -3350, -0516
    5 イワロック -0004, -0012, -0451 地図 地図-0004, -0012, -0451
    Ad ## イワロック(希少) 位置
    イワロック(希少) 位置 # 名前 座標 地図
    1 イワロック(希少) -3491, 0171, -0091 地図 地図-3491, 0171, -0091
    2 イワロック(希少) -2306, -2453, 0363 地図 地図-2306, -2453, 0363
    3 イワロック(希少) -0394, 2956, 0157 地図 地図-0394, 2956, 0157
    4 イワロック(希少) 0524, -3710, 0070 地図 地図0524, -3710, 0070
    5 イワロック(希少) 1019, -3383, 0035 地図 地図1019, -3383, 0035
    6 イワロック(希少) 1826, -3495, 0039 地図 地図1826, -3495, 0039
    7 イワロック(希少) 4678, 2998, 0015 地図 地図4678, 2998, 0015
    8 イワロック(希少) -2600, -1782, 0187 地図 地図-2600, -1782, 0187
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イワロック(希少) -4433, 3387, -0708 地図 地図-4433, 3387, -0708
    2 イワロック(希少) -4500, 2450, -0541 地図 地図-4500, 2450, -0541
    3 イワロック(希少) -3387, 1076, -0625 地図 地図-3387, 1076, -0625
    4 イワロック(希少) -2635, 1492, -0391 地図 地図-2635, 1492, -0391
    5 イワロック(希少) 0697, 0513, -0462 地図 地図0697, 0513, -0462
    6 イワロック(希少) 1483, -0975, -0576 地図 地図1483, -0975, -0576
    Ad ## イワロック(夜光) 位置
    イワロック(夜光) 位置 # 名前 座標 地図
    1 イワロック(夜光) -2860, -0521, 0024 地図 地図-2860, -0521, 0024
    2 イワロック(夜光) -2221, -0585, 0275 地図 地図-2221, -0585, 0275
    3 イワロック(夜光) 0703, 3692, 0105 地図 地図0703, 3692, 0105
    4 イワロック(夜光) 2710, 3303, 0248 地図 地図2710, 3303, 0248
    5 イワロック(夜光) 2483, 0908, 0077 地図 地図2483, 0908, 0077
    6 イワロック(夜光) 3029, -1778, 0019 地図 地図3029, -1778, 0019
    7 イワロック(夜光) 3195, -2958, 0077 地図 地図3195, -2958, 0077
    8 イワロック(夜光) 4191, 0518, 0357 地図 地図4191, 0518, 0357
    9 イワロック(夜光) 4141, 0543, 0194 地図 地図4141, 0543, 0194
    10 イワロック(夜光) 0575, 0766, 0021 地図 地図0575, 0766, 0021
    11 イワロック(夜光) 3628, 0274, -0089 地図 地図3628, 0274, -0089
    12 イワロック(夜光) 1483, -0975, 0022 地図 地図1483, -0975, 0022
    13 イワロック(夜光) 0340, -1984, -0031 地図 地図0340, -1984, -0031
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イワロック(夜光) -2221, -0585, -0690 地図 地図-2221, -0585, -0690
    2 イワロック(夜光) -0394, 2956, -0575 地図 地図-0394, 2956, -0575
    3 イワロック(夜光) 0951, 3673, -0533 地図 地図0951, 3673, -0533
    4 イワロック(夜光) 1056, -3417, -0457 地図 地図1056, -3417, -0457
    5 イワロック(夜光) 2479, 3637, -0746 地図 地図2479, 3637, -0746
    6 イワロック(夜光) 3029, -1779, -0440 地図 地図3029, -1779, -0440
    7 イワロック(夜光) 4678, 2998, -0435 地図 地図4678, 2998, -0435
    8 イワロック(夜光) 4191, 0518, -0770 地図 地図4191, 0518, -0770
    9 イワロック(夜光) 4057, -1056, -0733 地図 地図4057, -1056, -0733
    Ad ## イエロック 位置
    イエロック 位置 # 名前 座標 地図
    1 イエロック -4393, 1935, 0122 地図 地図-4393, 1935, 0122
    2 イエロック -3987, -1703, 0317 地図 地図-3987, -1703, 0317
    3 イエロック -3109, 1287, 0166 地図 地図-3109, 1287, 0166
    4 イエロック -2550, -0111, 0138 地図 地図-2550, -0111, 0138
    5 イエロック -1448, 1026, 0147 地図 地図-1448, 1026, 0147
    6 イエロック -1364, -0789, 0022 地図 地図-1364, -0789, 0022
    7 イエロック -1092, -1659, 0085 地図 地図-1092, -1659, 0085
    8 イエロック -0770, 0811, 0058 地図 地図-0770, 0811, 0058
    9 イエロック -0109, -0802, 0047 地図 地図-0109, -0802, 0047
    10 イエロック 0677, 0506, 0041 地図 地図0677, 0506, 0041
    11 イエロック 0202, 0531, 0040 地図 地図0202, 0531, 0040
    12 イエロック 0770, -1223, 0036 地図 地図0770, -1223, 0036
    13 イエロック 0587, -1934, 0076 地図 地図0587, -1934, 0076
    14 イエロック 1256, -1165, 0119 地図 地図1256, -1165, 0119
    15 イエロック 2974, 1488, 0292 地図 地図2974, 1488, 0292
    16 イエロック 3951, 1189, 0251 地図 地図3951, 1189, 0251
    17 イエロック 3277, -3408, 0039 地図 地図3277, -3408, 0039
    18 イエロック 4181, 2228, 0027 地図 地図4181, 2228, 0027
    # 名前 座標 地図 地図/座標
    1 イエロック -4393, 1935, -0540 地図 地図-4393, 1935, -0540
    2 イエロック -3108, 1288, -0583 地図 地図-3108, 1288, -0583
    3 イエロック -2527, -0107, -0554 地図 地図-2527, -0107, -0554
    4 イエロック -0109, -0802, -0467 地図 地図-0109, -0802, -0467
    5 イエロック 2985, 1449, -0705 地図 地図2985, 1449, -0705
